シティタワー神戸三宮

現在売出中の物件
[マンションID] 0000007074
所在地
兵庫県神戸市中央区旭通4丁目1-3
交通
ポートライナー/三宮駅 徒歩3分
JR神戸線(大阪~神戸)/三ノ宮駅 徒歩4分
阪神本線/神戸三宮駅 徒歩4分
過去事例
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2025年05月 16,000 万円台 80 m2 30 m2 南西 2LDK 37 階 200 万円台 680 万円台
2025年05月 17,000 万円台 80 m2 30 m2 北西 3SLDK 41 階 210 万円台 690 万円台
2025年04月 11,000 万円台 80 m2 30 m2 北西 3LDK 12 階 130 万円台 440 万円台
2025年04月 7,700 万円台 60 m2 10 m2 2LDK 14 階 120 万円台 410 万円台
2025年04月 15,000 万円台 80 m2 30 m2 南西 2LDK 34 階 190 万円台 630 万円台
2025年04月 12,000 万円台 80 m2 30 m2 南西 2LDK 24 階 150 万円台 520 万円台
2025年03月 12,000 万円台 80 m2 30 m2 南西 2LDK 24 階 150 万円台 520 万円台
2025年03月 16,000 万円台 80 m2 30 m2 南西 3SLDK 41 階 190 万円台 650 万円台
2025年03月 18,000 万円台 80 m2 30 m2 北西 3SLDK 50 階 220 万円台 720 万円台
2025年03月 18,000 万円台 80 m2 30 m2 西 3LDK 50 階 220 万円台 720 万円台
2025年02月 10,000 万円台 70 m2 10 m2 南東 2LDK 45 階 130 万円台 440 万円台
2025年02月 8,400 万円台 70 m2 20 m2 南西 3LDK 13 階 110 万円台 380 万円台
2025年02月 9,800 万円台 60 m2 --- 2LDK 51 階 150 万円台 500 万円台
2025年01月 7,400 万円台 60 m2 10 m2 西 2LDK 27 階 110 万円台 380 万円台
2025年01月 12,000 万円台 80 m2 20 m2 南東 2LDK 18 階 150 万円台 500 万円台
2025年01月 12,000 万円台 80 m2 --- --- 2LDK 18 階 150 万円台 500 万円台
2025年01月 8,400 万円台 60 m2 10 m2 南西 2LDK 25 階 120 万円台 400 万円台
2024年12月 7,900 万円台 60 m2 9 m2 南西 2SLDK 36 階 120 万円台 420 万円台
2024年12月 11,000 万円台 80 m2 30 m2 南西 2LDK 18 階 140 万円台 460 万円台
2024年12月 8,400 万円台 70 m2 20 m2 南東 3DK 13 階 110 万円台 380 万円台
2024年12月 7,500 万円台 60 m2 --- 2LDK 36 階 110 万円台 390 万円台
2024年11月 9,900 万円台 70 m2 10 m2 南西 3LDK 40 階 130 万円台 440 万円台
2024年10月 10,000 万円台 70 m2 10 m2 南東 3LDK 39 階 130 万円台 460 万円台
2024年09月 9,900 万円台 70 m2 10 m2 南西 2LDK 41 階 130 万円台 440 万円台
2024年08月 7,800 万円台 60 m2 10 m2 --- 2LDK --- 120 万円台 400 万円台
2024年08月 9,900 万円台 70 m2 20 m2 北東 3LDK 20 階 130 万円台 440 万円台
2024年07月 19,000 万円台 90 m2 40 m2 南西 3SLDK 47 階 210 万円台 720 万円台
2024年06月 9,900 万円台 70 m2 10 m2 南東 2LDK 42 階 120 万円台 420 万円台
2024年06月 9,900 万円台 70 m2 10 m2 南西 2LDK 41 階 130 万円台 440 万円台
2024年05月 19,000 万円台 90 m2 30 m2 南西 2LDK 53 階 210 万円台 720 万円台
2024年05月 7,900 万円台 70 m2 10 m2 南東 3LDK 4 階 110 万円台 360 万円台
2024年04月 9,400 万円台 70 m2 10 m2 南西 2LDK 42 階 120 万円台 420 万円台
2024年04月 9,900 万円台 70 m2 20 m2 北東 3LDK 20 階 130 万円台 440 万円台
2024年04月 10,000 万円台 70 m2 10 m2 南西 2LDK 48 階 140 万円台 460 万円台
2024年03月 14,000 万円台 80 m2 --- --- 3LDK 43 階 170 万円台 570 万円台
2024年03月 9,400 万円台 70 m2 --- --- 2LDK 42 階 120 万円台 420 万円台
2024年03月 10,000 万円台 70 m2 --- --- 2LDK 48 階 140 万円台 460 万円台
2024年03月 19,000 万円台 100 m2 10 m2 北東 3LDK 54 階 190 万円台 640 万円台
2024年03月 9,800 万円台 80 m2 --- --- 2LDK 18 階 110 万円台 390 万円台
2024年03月 9,900 万円台 70 m2 --- --- 3SLDK 20 階 130 万円台 440 万円台
2024年03月 14,000 万円台 80 m2 30 m2 南東 3LDK 43 階 170 万円台 570 万円台
2024年03月 19,000 万円台 100 m2 --- --- 3LDK 54 階 190 万円台 640 万円台
2024年03月 9,800 万円台 80 m2 20 m2 南東 2LDK 18 階 110 万円台 390 万円台
2024年02月 9,900 万円台 70 m2 20 m2 北東 3LDK 20 階 130 万円台 440 万円台
2024年02月 10,000 万円台 70 m2 10 m2 南東 2LDK 31 階 130 万円台 440 万円台
2024年02月 5,900 万円台 40 m2 10 m2 1LDK 39 階 130 万円台 430 万円台
2024年01月 7,200 万円台 60 m2 --- --- 2SLDK 37 階 110 万円台 380 万円台
2024年01月 4,700 万円台 40 m2 --- --- 1LDK 13 階 110 万円台 360 万円台
2024年01月 9,900 万円台 70 m2 --- --- 3LDK 13 階 130 万円台 450 万円台
2024年01月 8,900 万円台 60 m2 --- --- 2LDK 36 階 140 万円台 470 万円台
2024年01月 5,000 万円台 40 m2 --- --- 1LDK 15 階 110 万円台 380 万円台
2024年01月 4,900 万円台 40 m2 --- --- 1LDK 4 階 100 万円台 350 万円台
2024年01月 14,000 万円台 80 m2 --- --- 3LDK 41 階 170 万円台 580 万円台
2024年01月 10,000 万円台 70 m2 --- --- 2LDK 31 階 130 万円台 440 万円台
2024年01月 8,800 万円台 70 m2 --- --- 2LDK 19 階 110 万円台 390 万円台
2024年01月 7,900 万円台 70 m2 --- --- 2SLDK 10 階 100 万円台 350 万円台
2024年01月 4,800 万円台 40 m2 7 m2 1LDK 15 階 110 万円台 370 万円台
2024年01月 13,000 万円台 80 m2 30 m2 北西 3LDK 41 階 160 万円台 540 万円台
2024年01月 8,600 万円台 70 m2 20 m2 南西 3LDK 13 階 110 万円台 390 万円台
2024年01月 4,400 万円台 40 m2 8 m2 北東 1LDK 4 階 90 万円台 320 万円台
2024年01月 9,900 万円台 70 m2 20 m2 北東 3LDK 20 階 130 万円台 440 万円台
2024年01月 4,500 万円台 40 m2 8 m2 1LDK 13 階 100 万円台 350 万円台
2024年01月 7,400 万円台 60 m2 10 m2 1LDK 46 階 110 万円台 380 万円台
2024年01月 7,400 万円台 60 m2 --- --- 1LDK 46 階 110 万円台 380 万円台
2024年01月 7,400 万円台 60 m2 9 m2 北東 2LDK 36 階 110 万円台 390 万円台
2023年12月 8,600 万円台 70 m2 20 m2 南西 3LDK 13 階 110 万円台 390 万円台
2023年12月 4,400 万円台 40 m2 8 m2 北東 1LDK 4 階 90 万円台 320 万円台
2023年12月 4,500 万円台 40 m2 8 m2 1LDK 13 階 100 万円台 350 万円台
2023年12月 5,400 万円台 40 m2 10 m2 1LDK 39 階 120 万円台 390 万円台
2023年12月 8,200 万円台 60 m2 10 m2 2LDK 42 階 120 万円台 420 万円台
2023年12月 4,800 万円台 40 m2 7 m2 1LDK 15 階 110 万円台 370 万円台
2023年12月 7,400 万円台 60 m2 9 m2 北東 2LDK 36 階 110 万円台 390 万円台
2023年12月 13,000 万円台 80 m2 30 m2 北西 3LDK 41 階 160 万円台 540 万円台
2023年12月 9,700 万円台 80 m2 30 m2 南西 3LDK 20 階 110 万円台 390 万円台
2023年11月 8,800 万円台 70 m2 10 m2 2LDK 19 階 110 万円台 390 万円台
2023年11月 8,800 万円台 70 m2 10 m2 2LDK 19 階 110 万円台 390 万円台
2023年11月 7,900 万円台 70 m2 10 m2 南東 2SLDK 10 階 100 万円台 350 万円台
2023年11月 7,200 万円台 60 m2 10 m2 北東 2SLDK 37 階 110 万円台 380 万円台
2023年10月 7,700 万円台 70 m2 --- --- 2LDK 33 階 110 万円台 360 万円台
2023年10月 8,400 万円台 70 m2 20 m2 北東 2LDK 15 階 110 万円台 370 万円台
2023年10月 6,100 万円台 60 m2 --- --- 2LDK 17 階 100 万円台 330 万円台
2023年10月 7,700 万円台 70 m2 10 m2 南西 3LDK 23 階 100 万円台 340 万円台
2023年10月 6,400 万円台 60 m2 10 m2 南西 3LDK 16 階 90 万円台 300 万円台
2023年10月 6,100 万円台 60 m2 10 m2 北東 2LDK 17 階 100 万円台 330 万円台
2023年08月 7,700 万円台 70 m2 10 m2 南西 2LDK 33 階 110 万円台 360 万円台
売却をご検討のお客様
おすすめ不動産会社の売却査定無料

シティタワー神戸三宮の売却査定は、おすすめ不動産会社にご相談ください! 豊富な実績、仲介手数料割引、丁寧な営業活動で、売主様の期待に応えます!

Prefee不動産一括査定無料

シティタワー神戸三宮のマンション一括査定(最大7社)は
おすすめ不動産会社を含む、下記の参加不動産会社にお任せください!
すべての参加不動産会社が仲介手数料半額または割引で不動産売却をサポートいたします。

グレース不動産株式会社

グレース不動産株式会社 兵庫県神戸市中央区京町79 日本ビルヂング5階

TOANET株式会社

TOANET株式会社 兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目10-6

現在売り出し中の物件
Prefee会員登録

すべての登録物件が
仲介手数料無料または
半額または割引!

  • 会員登録は無料!
  • 会員マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着物件をメールでご紹介!
  • 「会員登録」+「マイエージェント登録(不動産会社)」で非公開物件を個別紹介!
シティタワー神戸三宮と同じエリアの売り出しマンション
シティタワー神戸三宮と 同じ沿線・駅の売り出しマンション
ご注意事項
個人情報を含む売却査定の依頼内容は、依頼先である不動産会社に通知されます。
Prefee及びサイト運営会社は、瞬間査定・売却査定・一括査定でご入力いただいた情報を保有しておりません。
一括査定の依頼可能な企業数は、お住まいの地域やお客様の物件種別によって異なり、物件によっては査定できない場合もございます。予めご了承ください。
査定結果については、依頼先となる不動産会社から直接連絡をいたします。
売却査定・一括査定の詳細内容について不明な点がありましたら、依頼先の不動産会社に直接お問い合わせください。
査定後の不動産売却について、Prefee及びサイト運営会社は一切関与いたしません。