- 所在地
- 大阪府大阪市北区本庄西1丁目1-7
- 交通
-
大阪メトロ谷町線/中崎町駅 徒歩5分
大阪メトロ谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩6分
大阪環状線/天満駅 徒歩12分
- 物件概要
- MAP・周辺環境
- ストリートビューストリートビュー
| 販売年月 | 販売価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | バルコニー向き | 間取り | 所在階 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年05月 | 13,000 万円台 | 70 m2台 | 6 m2台 | 北 | 3LDK | 27 階 | 180 万円台 | 600 万円台 |
| 2025年05月 | 12,000 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 南東 | 3SLDK | 24 階 | 170 万円台 | 560 万円台 |
| 2025年05月 | 9,100 万円台 | 60 m2台 | 7 m2台 | 東 | 1LDK | 34 階 | 140 万円台 | 480 万円台 |
| 2025年05月 | 10,000 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2SLDK | 40 階 | 180 万円台 | 590 万円台 |
| 2025年05月 | 18,000 万円台 | 80 m2台 | 10 m2台 | 南東 | 2LDK | 40 階 | 220 万円台 | 740 万円台 |
| 2025年05月 | 14,000 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 南 | 2SLDK | 31 階 | 190 万円台 | 650 万円台 |
| 2025年05月 | 8,500 万円台 | 60 m2台 | 7 m2台 | 西 | 3LDK | 4 階 | 120 万円台 | 420 万円台 |
| 2025年05月 | 10,000 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 東 | 3LDK | 27 階 | 140 万円台 | 480 万円台 |
| 2025年05月 | 14,000 万円台 | 60 m2台 | 7 m2台 | 西 | 3LDK | 13 階 | 220 万円台 | 730 万円台 |
| 2025年05月 | 13,000 万円台 | 70 m2台 | 6 m2台 | 西 | 3LDK | 27 階 | 190 万円台 | 630 万円台 |
| 2025年05月 | 25,000 万円台 | 90 m2台 | 10 m2台 | 北東 | 3LDK | 43 階 | 270 万円台 | 900 万円台 |
| 2025年05月 | 9,500 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 39 階 | 150 万円台 | 510 万円台 |
| 2025年05月 | 10,000 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 西 | 3LDK | 26 階 | 150 万円台 | 490 万円台 |
| 2025年05月 | 9,800 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 南 | 3LDK | 14 階 | 130 万円台 | 450 万円台 |
| 2025年05月 | 10,000 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 西 | 3LDK | 27 階 | 140 万円台 | 480 万円台 |
| 2025年04月 | 8,400 万円台 | 60 m2台 | 7 m2台 | 東 | 2LDK | 36 階 | 130 万円台 | 450 万円台 |
| 2025年04月 | 14,000 万円台 | 80 m2台 | 9 m2台 | 南 | 2LDK | 26 階 | 170 万円台 | 560 万円台 |
| 2025年04月 | 11,000 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 南 | 3LDK | 25 階 | 150 万円台 | 490 万円台 |
| 2025年04月 | 5,900 万円台 | 60 m2台 | 7 m2台 | 北 | 2LDK | 4 階 | 90 万円台 | 320 万円台 |
| 2025年04月 | 13,000 万円台 | 70 m2台 | 6 m2台 | 北 | 2LDK | 30 階 | 170 万円台 | 580 万円台 |
| 2025年04月 | 21,000 万円台 | 60 m2台 | 7 m2台 | 北 | 2LDK | 43 階 | 340 万円台 | 1,100 万円台 |
| 2025年04月 | 7,700 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 20 階 | 120 万円台 | 420 万円台 |
| 2025年04月 | 14,000 万円台 | 80 m2台 | 9 m2台 | 北 | 2LDK | 21 階 | 170 万円台 | 590 万円台 |
| 2025年03月 | 7,900 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 26 階 | 120 万円台 | 420 万円台 |
| 2025年03月 | 14,000 万円台 | 80 m2台 | 8 m2台 | 北 | 3LDK | 35 階 | 170 万円台 | 580 万円台 |
| 2025年03月 | 8,700 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 29 階 | 140 万円台 | 470 万円台 |
| 2025年03月 | 25,000 万円台 | 90 m2台 | 10 m2台 | 東 | 3LDK | 43 階 | 270 万円台 | 900 万円台 |
| 2025年03月 | 7,500 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 31 階 | 120 万円台 | 410 万円台 |
| 2025年03月 | 7,900 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 28 階 | 130 万円台 | 430 万円台 |
| 2025年02月 | 12,000 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 西 | 2LDK | 40 階 | 170 万円台 | 590 万円台 |
| 2025年02月 | 14,000 万円台 | 80 m2台 | 9 m2台 | 北 | 2LDK | 21 階 | 180 万円台 | 610 万円台 |
| 2025年02月 | 9,800 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 東 | 2LDK | 28 階 | 130 万円台 | 450 万円台 |
| 2025年02月 | 21,000 万円台 | 60 m2台 | 7 m2台 | 北 | 2LDK | 43 階 | 340 万円台 | 1,100 万円台 |
| 2025年01月 | 11,000 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 南 | 3LDK | 25 階 | 150 万円台 | 520 万円台 |
| 2025年01月 | 12,000 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 西 | 2LDK | 40 階 | 170 万円台 | 590 万円台 |
| 2025年01月 | 8,400 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 23 階 | 130 万円台 | 460 万円台 |
| 2025年01月 | 13,000 万円台 | 70 m2台 | 6 m2台 | 北 | 2LDK | 30 階 | 170 万円台 | 580 万円台 |
| 2025年01月 | 21,000 万円台 | 60 m2台 | 7 m2台 | 北 | 2LDK | 43 階 | 340 万円台 | 1,100 万円台 |
| 2025年01月 | 7,900 万円台 | 60 m2台 | 7 m2台 | 北 | 2LDK | 15 階 | 130 万円台 | 430 万円台 |
| 2025年01月 | 14,000 万円台 | 80 m2台 | 9 m2台 | 北 | 2LDK | 21 階 | 180 万円台 | 610 万円台 |
| 2025年01月 | 18,000 万円台 | 80 m2台 | 10 m2台 | 南 | 2LDK | 40 階 | 220 万円台 | 740 万円台 |
| 2025年01月 | 15,000 万円台 | 80 m2台 | 8 m2台 | 北 | 2LDK | 41 階 | 180 万円台 | 600 万円台 |
| 2025年01月 | 17,000 万円台 | 80 m2台 | 8 m2台 | 東 | 2LDK | 43 階 | 200 万円台 | 670 万円台 |
| 2025年01月 | 18,000 万円台 | 80 m2台 | 9 m2台 | 北 | 2LDK | 40 階 | 220 万円台 | 750 万円台 |
| 2025年01月 | 7,500 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 31 階 | 120 万円台 | 410 万円台 |
| 2024年12月 | 14,000 万円台 | 70 m2台 | 6 m2台 | --- | 3LDK | 27 階 | 190 万円台 | 660 万円台 |
| 2024年12月 | 15,000 万円台 | 80 m2台 | --- | --- | 2LDK | 41 階 | 190 万円台 | 630 万円台 |
| 2024年12月 | 18,000 万円台 | 80 m2台 | 9 m2台 | 北 | 2LDK | 40 階 | 220 万円台 | 750 万円台 |
| 2024年12月 | 18,000 万円台 | 80 m2台 | 10 m2台 | 南東 | 2LDK | 40 階 | 220 万円台 | 740 万円台 |
| 2024年12月 | 8,400 万円台 | 60 m2台 | 7 m2台 | 東 | 2LDK | 36 階 | 130 万円台 | 450 万円台 |
| 2024年12月 | 10,000 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 東 | 3LDK | 27 階 | 140 万円台 | 490 万円台 |
| 2024年12月 | 14,000 万円台 | 70 m2台 | 6 m2台 | 西 | 3LDK | 27 階 | 180 万円台 | 620 万円台 |
| 2024年12月 | 7,900 万円台 | 6 m2台 | --- | 東 | 2LDK | 28 階 | 1,100 万円台 | 3,700 万円台 |
| 2024年12月 | 14,000 万円台 | 60 m2台 | 7 m2台 | 西 | 3LDK | 13 階 | 220 万円台 | 730 万円台 |
| 2024年12月 | 6,500 万円台 | 60 m2台 | 7 m2台 | 北 | 2LDK | 4 階 | 100 万円台 | 350 万円台 |
| 2024年12月 | 17,000 万円台 | 80 m2台 | 8 m2台 | 東 | 2LDK | 43 階 | 200 万円台 | 670 万円台 |
| 2024年12月 | 7,500 万円台 | 60 m2台 | 7 m2台 | 西 | 3LDK | 4 階 | 110 万円台 | 380 万円台 |
| 2024年12月 | 15,000 万円台 | 80 m2台 | 8 m2台 | 北 | 2LDK | 41 階 | 180 万円台 | 600 万円台 |
| 2024年12月 | 15,000 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 南 | 2SLDK | 31 階 | 200 万円台 | 670 万円台 |
| 2024年12月 | 10,000 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 東 | 2LDK | 28 階 | 140 万円台 | 470 万円台 |
| 2024年12月 | 8,900 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 42 階 | 140 万円台 | 480 万円台 |
| 2024年12月 | 11,000 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 西 | 3LDK | 27 階 | 150 万円台 | 510 万円台 |
| 2024年11月 | 14,000 万円台 | 70 m2台 | 6 m2台 | 西 | 3LDK | 27 階 | 180 万円台 | 620 万円台 |
| 2024年11月 | 10,000 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 東 | 3LDK | 27 階 | 140 万円台 | 490 万円台 |
| 2024年11月 | 10,000 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 西 | 3LDK | 32 階 | 140 万円台 | 490 万円台 |
| 2024年11月 | 10,000 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 西 | 3LDK | 32 階 | 140 万円台 | 490 万円台 |
| 2024年11月 | 9,000 万円台 | 70 m2台 | 7 m2台 | 西 | 3LDK | 9 階 | 120 万円台 | 410 万円台 |
| 2024年11月 | 7,900 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 26 階 | 120 万円台 | 420 万円台 |
| 2024年11月 | 9,000 万円台 | 70 m2台 | 7 m2台 | 西 | 3LDK | 9 階 | 120 万円台 | 410 万円台 |
| 2024年11月 | 8,900 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 42 階 | 140 万円台 | 480 万円台 |
| 2024年11月 | 15,000 万円台 | 80 m2台 | 9 m2台 | 北 | 2LDK | 41 階 | 190 万円台 | 630 万円台 |
| 2024年11月 | 8,900 万円台 | 70 m2台 | 7 m2台 | 西 | 3LDK | 17 階 | 120 万円台 | 410 万円台 |
| 2024年11月 | 14,000 万円台 | 80 m2台 | 9 m2台 | 南 | 2LDK | 26 階 | 170 万円台 | 560 万円台 |
| 2024年11月 | 12,000 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2SLDK | 40 階 | 200 万円台 | 680 万円台 |
| 2024年11月 | 8,900 万円台 | 70 m2台 | --- | --- | 3LDK | 17 階 | 120 万円台 | 410 万円台 |
| 2024年10月 | 18,000 万円台 | 80 m2台 | 10 m2台 | 南東 | 2LDK | 40 階 | 220 万円台 | 740 万円台 |
| 2024年10月 | 25,000 万円台 | 90 m2台 | --- | 西 | 2LDK | 44 階 | 260 万円台 | 880 万円台 |
| 2024年10月 | 10,000 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 西 | 2LDK | 28 階 | 150 万円台 | 490 万円台 |
| 2024年10月 | 25,000 万円台 | 90 m2台 | 30 m2台 | 西 | 2LDK | 44 階 | 260 万円台 | 880 万円台 |
| 2024年10月 | 7,900 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 40 階 | 130 万円台 | 430 万円台 |
| 2024年10月 | 6,300 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 7 階 | 100 万円台 | 340 万円台 |
| 2024年10月 | 7,500 万円台 | 60 m2台 | 10 m2台 | 西 | 3LDK | 12 階 | 110 万円台 | 370 万円台 |
| 2024年10月 | 8,900 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 西 | 2LDK | 29 階 | 120 万円台 | 410 万円台 |
| 2024年10月 | 13,000 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 南東 | 3SLDK | 24 階 | 170 万円台 | 560 万円台 |
| 2024年10月 | 7,500 万円台 | 60 m2台 | 10 m2台 | 西 | 3LDK | 12 階 | 110 万円台 | 370 万円台 |
| 2024年10月 | 7,600 万円台 | 60 m2台 | 7 m2台 | 西 | 2LDK | 11 階 | 110 万円台 | 380 万円台 |
| 2024年10月 | 8,400 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 西 | 3SLDK | 21 階 | 110 万円台 | 380 万円台 |
| 2024年10月 | 8,400 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 西 | 3SLDK | 21 階 | 110 万円台 | 380 万円台 |
| 2024年10月 | 7,000 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 28 階 | 110 万円台 | 380 万円台 |
| 2024年09月 | 8,900 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 西 | 2LDK | 29 階 | 120 万円台 | 410 万円台 |
| 2024年09月 | 7,900 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 40 階 | 130 万円台 | 430 万円台 |
| 2024年09月 | 7,000 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 28 階 | 110 万円台 | 380 万円台 |
| 2024年09月 | 6,300 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 7 階 | 100 万円台 | 340 万円台 |
| 2024年09月 | 7,600 万円台 | 60 m2台 | 7 m2台 | 西 | 2LDK | 11 階 | 110 万円台 | 380 万円台 |
| 2024年09月 | 10,000 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 西 | 2LDK | 28 階 | 150 万円台 | 490 万円台 |
| 2024年08月 | 8,200 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 西 | 2LDK | 28 階 | 110 万円台 | 370 万円台 |
| 2024年08月 | 9,400 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 西 | 3LDK | 26 階 | 130 万円台 | 430 万円台 |
| 2024年08月 | 9,400 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 西 | 3LDK | 26 階 | 130 万円台 | 430 万円台 |
| 2024年08月 | 10,000 万円台 | 70 m2台 | 6 m2台 | 北 | 3LDK | 19 階 | 140 万円台 | 460 万円台 |
| 2024年07月 | 18,000 万円台 | 80 m2台 | 10 m2台 | 南 | 2LDK | 40 階 | 220 万円台 | 740 万円台 |
| 2024年07月 | 18,000 万円台 | 80 m2台 | 10 m2台 | 南 | 2LDK | 40 階 | 220 万円台 | 740 万円台 |
| 2024年07月 | 32,000 万円台 | 110 m2台 | --- | 南 | 3LDK | 44 階 | 270 万円台 | 900 万円台 |
| 2024年07月 | 6,900 万円台 | 60 m2台 | --- | 東 | 2LDK | 13 階 | 110 万円台 | 370 万円台 |
| 2024年07月 | 10,000 万円台 | 70 m2台 | 6 m2台 | 北 | 3LDK | 19 階 | 140 万円台 | 460 万円台 |
| 2024年07月 | 6,900 万円台 | 60 m2台 | 7 m2台 | 東 | 2LDK | 13 階 | 110 万円台 | 370 万円台 |
| 2024年06月 | 7,400 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 32 階 | 120 万円台 | 400 万円台 |
| 2024年06月 | 5,500 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2SLDK | 3 階 | 90 万円台 | 290 万円台 |
| 2024年06月 | 5,500 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2SLDK | 3 階 | 90 万円台 | 290 万円台 |
| 2024年06月 | 7,400 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 32 階 | 120 万円台 | 400 万円台 |
| 2024年06月 | 32,000 万円台 | 110 m2台 | 10 m2台 | 南 | 3LDK | 44 階 | 270 万円台 | 900 万円台 |
| 2024年05月 | 6,900 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 北東 | 2LDK | 36 階 | 110 万円台 | 370 万円台 |
| 2024年05月 | 7,600 万円台 | 70 m2台 | --- | --- | 3LDK | 26 階 | 100 万円台 | 350 万円台 |
| 2024年05月 | 6,900 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 北東 | 2LDK | 36 階 | 110 万円台 | 370 万円台 |
| 2024年05月 | 10,000 万円台 | 70 m2台 | 6 m2台 | 北 | 3LDK | 27 階 | 130 万円台 | 430 万円台 |
| 2024年05月 | 10,000 万円台 | 70 m2台 | 6 m2台 | 北 | 3LDK | 27 階 | 130 万円台 | 430 万円台 |
| 2024年05月 | 6,800 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 41 階 | 110 万円台 | 360 万円台 |
| 2024年05月 | 6,800 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 41 階 | 110 万円台 | 360 万円台 |
| 2024年05月 | 7,600 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 東 | 3LDK | 26 階 | 100 万円台 | 350 万円台 |
| 2024年04月 | 8,400 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 南東 | 2SLDK | 27 階 | 110 万円台 | 360 万円台 |
| 2024年04月 | 8,500 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 西 | 2LDK | 35 階 | 110 万円台 | 380 万円台 |
| 2024年04月 | 6,400 万円台 | 60 m2台 | 7 m2台 | 東 | 2LDK | 9 階 | 100 万円台 | 340 万円台 |
| 2024年04月 | 8,400 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 南 | 2LDK | 27 階 | 110 万円台 | 360 万円台 |
| 2024年04月 | 8,500 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 西 | 2LDK | 35 階 | 110 万円台 | 380 万円台 |
| 2024年04月 | 6,400 万円台 | 60 m2台 | 7 m2台 | 東 | 2LDK | 9 階 | 100 万円台 | 340 万円台 |
| 2024年04月 | 7,900 万円台 | 60 m2台 | 7 m2台 | 東 | 2LDK | 38 階 | 120 万円台 | 420 万円台 |
| 2024年04月 | 8,200 万円台 | 70 m2台 | 6 m2台 | 北 | 3LDK | 19 階 | 100 万円台 | 350 万円台 |
| 2024年03月 | 8,800 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 東 | 2LDK | 29 階 | 120 万円台 | 400 万円台 |
| 2024年03月 | 8,800 万円台 | 70 m2台 | --- | --- | 2LDK | 29 階 | 120 万円台 | 400 万円台 |
| 2024年03月 | 8,100 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 北東 | 3SLDK | 18 階 | 110 万円台 | 380 万円台 |
| 2024年03月 | 9,400 万円台 | 70 m2台 | --- | 南東 | 3SLDK | 31 階 | 120 万円台 | 410 万円台 |
| 2024年03月 | 9,700 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 南 | 3SLDK | 31 階 | 120 万円台 | 420 万円台 |
| 2024年03月 | 8,400 万円台 | 80 m2台 | 9 m2台 | 北 | 3LDK | 23 階 | 100 万円台 | 340 万円台 |
| 2024年03月 | 8,400 万円台 | 80 m2台 | 9 m2台 | 北 | 3LDK | 23 階 | 100 万円台 | 340 万円台 |
| 2024年03月 | 5,900 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 20 階 | 90 万円台 | 320 万円台 |
| 2024年03月 | 8,200 万円台 | 70 m2台 | --- | --- | 3LDK | 19 階 | 100 万円台 | 350 万円台 |
| 2024年02月 | 6,200 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 9 階 | 100 万円台 | 340 万円台 |
| 2024年02月 | 6,200 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 9 階 | 100 万円台 | 340 万円台 |
| 2024年01月 | 7,100 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 南 | 3LDK | 15 階 | 100 万円台 | 330 万円台 |
| 2023年12月 | 8,400 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 南 | 2SLDK | 27 階 | 110 万円台 | 360 万円台 |
| 2023年12月 | 9,400 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 東 | 3SLDK | 31 階 | 120 万円台 | 410 万円台 |
| 2023年12月 | 8,100 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 北東 | 3LDK | 18 階 | 110 万円台 | 380 万円台 |
| 2023年12月 | 5,400 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2SLDK | 5 階 | 90 万円台 | 290 万円台 |
| 2023年12月 | 7,100 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 南 | 3LDK | 15 階 | 100 万円台 | 330 万円台 |
| 2023年12月 | 9,400 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 東 | 3SLDK | 31 階 | 120 万円台 | 410 万円台 |
| 2023年12月 | 8,400 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 南 | 2SLDK | 27 階 | 110 万円台 | 360 万円台 |
| 2023年12月 | 7,700 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 南 | 2LDK | 20 階 | 100 万円台 | 330 万円台 |
| 2023年12月 | 7,200 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 南 | 3LDK | 5 階 | 100 万円台 | 330 万円台 |
| 2023年12月 | 8,400 万円台 | 70 m2台 | 6 m2台 | 北 | 3SLDK | 25 階 | 110 万円台 | 360 万円台 |
| 2023年12月 | 7,700 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 南 | 2LDK | 20 階 | 100 万円台 | 330 万円台 |
| 2023年12月 | 8,400 万円台 | 70 m2台 | 6 m2台 | 北 | 3SLDK | 25 階 | 110 万円台 | 360 万円台 |
| 2023年12月 | 7,400 万円台 | 70 m2台 | 7 m2台 | 西 | 3LDK | 16 階 | 100 万円台 | 340 万円台 |
| 2023年12月 | 7,400 万円台 | 70 m2台 | 7 m2台 | 西 | 3LDK | 16 階 | 100 万円台 | 340 万円台 |
| 2023年12月 | 5,400 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2SLDK | 5 階 | 90 万円台 | 290 万円台 |
| 2023年12月 | 7,200 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 南 | 3LDK | 5 階 | 100 万円台 | 330 万円台 |
| 2023年11月 | 10,000 万円台 | 80 m2台 | --- | 北西 | 3LDK | 33 階 | 110 万円台 | 390 万円台 |
| 2023年11月 | 7,400 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 西 | 2LDK | 22 階 | 100 万円台 | 340 万円台 |
| 2023年11月 | 7,900 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 北東 | 3LDK | 18 階 | 110 万円台 | 370 万円台 |
| 2023年11月 | 7,400 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 西 | 2LDK | 22 階 | 100 万円台 | 340 万円台 |
| 2023年11月 | 10,000 万円台 | 80 m2台 | 9 m2台 | 北西 | 3LDK | 33 階 | 110 万円台 | 390 万円台 |
| 2023年11月 | 5,900 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 39 階 | 90 万円台 | 320 万円台 |
| 2023年11月 | 5,900 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 39 階 | 90 万円台 | 320 万円台 |
| 2023年10月 | 8,900 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 南東 | 3SLDK | 21 階 | 110 万円台 | 390 万円台 |
| 2023年10月 | 8,900 万円台 | 70 m2台 | 10 m2台 | 南東 | 3SLDK | 21 階 | 110 万円台 | 390 万円台 |
| 2023年10月 | 9,000 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 東 | 2LDK | 29 階 | 120 万円台 | 410 万円台 |
| 2023年09月 | 9,000 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 東 | 2LDK | 29 階 | 120 万円台 | 410 万円台 |
| 2023年09月 | 8,400 万円台 | 70 m2台 | 6 m2台 | 北 | 3LDK | 27 階 | 110 万円台 | 360 万円台 |
| 2023年08月 | 7,400 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 西 | 2LDK | 22 階 | 100 万円台 | 340 万円台 |
| 2023年08月 | 8,200 万円台 | 80 m2台 | 9 m2台 | 北 | 3LDK | 22 階 | 100 万円台 | 330 万円台 |
| 2023年08月 | 7,700 万円台 | 70 m2台 | 9 m2台 | 南 | 3SLDK | 9 階 | 100 万円台 | 330 万円台 |
| 2023年08月 | 5,900 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 15 階 | 90 万円台 | 320 万円台 |
| 2023年07月 | 6,500 万円台 | 60 m2台 | 6 m2台 | 東 | 2LDK | 36 階 | 100 万円台 | 350 万円台 |
相場価格をすぐ知りたい方マンション売却・買取相場価格
売却に自信のある1社のみに査定依頼おすすめ不動産会社に査定依頼
最大7社の一括査定で簡単比較マンション一括査定
シティタワー梅田東の売却査定は、トラストバンク株式会社にご相談ください! 豊富な実績、仲介手数料割引、丁寧な営業活動で、売主様の期待に応えます!
大阪府大阪市北区鶴野町 4 コープ野村A棟 105
- 19時以降対応可
- 送迎あり
- 経験10年以上ベテラン営業スタッフ
- 女性営業スタッフ
- 住宅ローン相談
- リフォーム相談
- 税金・法務相談
- 相続不動産相談
- 任意売却に対応
- 不動産買取に対応
- 賃貸管理に対応
- インスペクション(建物調査)に対応
- 大阪市北区・淀川区・吹田市・豊中市の新着物件・値下げ物件を速報配信!北大阪エリアNo.1の情報提供スピードを目指します!
- お客様のご満足と、地域社会との良い関係を追及することこそ大切であり安全・安心なお取引きをモットーに、地域に密着し、お客様一人ひとりを大切にする企業姿勢のもと豊富な情報量と的確な提案力でこれからも信頼される不動産のパートナーとして邁進してまいります。
|
トラストバンク株式会社の取り扱い物件 2026/03/02 |
||
|---|---|---|
| 登録物件数 | 0件 |
公開0件 非公開0件 |
| 仲介手数料無料100%OFF | 0件 |
公開0件 非公開0件 |
| 仲介手数料半額50%~95%OFF | 0件 |
公開0件 非公開0件 |
| 仲介手数料割引5%~45%OFF | 0件 |
公開0件 非公開0件 |
- 不動産購入
-
仲介手数料
無料(不要)仲介手数料無料(不要) 不動産購入は仲介手数料最大無料!
仲介手数料割引率は物件ごとに異なります。
詳しくは仲介手数料割引アイコンをご参照ください。
- 不動産売却
-
仲介手数料
半額仲介手数料半額 不動産売却は仲介手数料半額!
まずは無料査定をご利用ください。
- 不動産買取
-
不動産買取は仲介手数料無料(不要)!
まずは無料査定をご利用ください。
シティタワー梅田東のマンション一括査定(最大7社)は
おすすめ不動産会社を含む、下記の参加不動産会社にお任せください!
すべての参加不動産会社が仲介手数料半額または割引で不動産売却をサポートいたします。
-

-
トラストバンク株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町 4 コープ野村A棟 105
- 売却
仲介手数料半額
すべての登録物件が
仲介手数料無料または
半額または割引!
- 会員登録は無料!
- 会員マイページを作成!
- 希望条件に合う新着物件をメールでご紹介!
- 「会員登録」+「マイエージェント登録(不動産会社)」で非公開物件を個別紹介!
- ご注意事項
-
個人情報を含む売却査定の依頼内容は、依頼先である不動産会社に通知されます。
Prefee及びサイト運営会社は、瞬間査定・売却査定・一括査定でご入力いただいた情報を保有しておりません。
一括査定の依頼可能な企業数は、お住まいの地域やお客様の物件種別によって異なり、物件によっては査定できない場合もございます。予めご了承ください。
査定結果については、依頼先となる不動産会社から直接連絡をいたします。
売却査定・一括査定の詳細内容について不明な点がありましたら、依頼先の不動産会社に直接お問い合わせください。
査定後の不動産売却について、Prefee及びサイト運営会社は一切関与いたしません。
