シエリアタワー千里中央

現在売出中の物件
[マンションID] 0000006873
所在地
大阪府豊中市新千里東町丁目1
交通
北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩3分
大阪モノレール線/千里中央駅 徒歩4分
大阪モノレール線/少路駅 徒歩24分
過去事例
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2025年05月 9,100 万円台 80 m2 --- --- 2LDK --- 100 万円台 350 万円台
2025年05月 10,000 万円台 100 m2 --- --- 4LDK --- 90 万円台 310 万円台
2025年05月 6,900 万円台 80 m2 --- --- 3LDK 4 階 80 万円台 280 万円台
2025年05月 5,900 万円台 70 m2 --- --- 3LDK 3 階 80 万円台 260 万円台
2025年05月 7,000 万円台 70 m2 --- --- 3LDK 23 階 90 万円台 310 万円台
2025年05月 8,900 万円台 90 m2 --- --- 3LDK --- 90 万円台 300 万円台
2025年04月 7,900 万円台 70 m2 --- --- 2SLDK 15 階 100 万円台 340 万円台
2025年04月 6,600 万円台 70 m2 --- --- 3LDK 7 階 90 万円台 300 万円台
2025年04月 9,900 万円台 90 m2 --- --- 2SLDK --- 100 万円台 360 万円台
2025年03月 7,900 万円台 80 m2 --- 3LDK 26 階 90 万円台 320 万円台
2025年02月 8,400 万円台 80 m2 --- --- 3LDK --- 90 万円台 320 万円台
2025年02月 6,400 万円台 70 m2 --- 西 3LDK --- 80 万円台 280 万円台
2025年02月 8,900 万円台 80 m2 --- --- 3LDK 19 階 100 万円台 340 万円台
2025年01月 5,600 万円台 50 m2 --- --- 1LDK 41 階 100 万円台 350 万円台
2025年01月 4,200 万円台 50 m2 --- --- 1LDK 21 階 80 万円台 270 万円台
2024年12月 4,800 万円台 50 m2 --- --- 1LDK 31 階 90 万円台 300 万円台
2024年11月 7,900 万円台 70 m2 --- --- 3LDK 22 階 100 万円台 330 万円台
2024年11月 5,600 万円台 50 m2 --- --- 1LDK 41 階 100 万円台 350 万円台
2024年09月 8,800 万円台 80 m2 --- 2LDK 47 階 100 万円台 360 万円台
2024年09月 7,900 万円台 80 m2 --- 3LDK 26 階 90 万円台 320 万円台
2024年08月 8,700 万円台 100 m2 --- --- 3LDK 8 階 80 万円台 280 万円台
2024年08月 7,400 万円台 80 m2 --- --- 2LDK 28 階 80 万円台 280 万円台
2024年06月 7,500 万円台 70 m2 --- --- 2SLDK 15 階 90 万円台 320 万円台
2024年06月 4,700 万円台 50 m2 --- --- 1LDK 36 階 90 万円台 300 万円台
2024年05月 4,200 万円台 50 m2 --- 1SLDK 27 階 80 万円台 260 万円台
2024年05月 4,400 万円台 50 m2 --- 1LDK 29 階 80 万円台 270 万円台
2024年03月 6,900 万円台 60 m2 --- 1SLDK 40 階 100 万円台 340 万円台
2024年03月 9,400 万円台 100 m2 --- --- 3LDK 8 階 90 万円台 300 万円台
2024年03月 5,400 万円台 70 m2 --- 西 3LDK 3 階 70 万円台 240 万円台
2024年02月 4,500 万円台 50 m2 --- 西 1LDK 35 階 80 万円台 280 万円台
2024年02月 13,000 万円台 120 m2 --- 西 2LDK 49 階 110 万円台 360 万円台
2024年02月 7,600 万円台 70 m2 --- 3LDK 38 階 100 万円台 340 万円台
2024年02月 13,000 万円台 80 m2 --- 2LDK 47 階 140 万円台 490 万円台
2024年01月 4,500 万円台 50 m2 --- --- 1LDK 39 階 80 万円台 280 万円台
2024年01月 11,000 万円台 100 m2 --- 西 3LDK 8 階 100 万円台 350 万円台
2023年10月 4,400 万円台 50 m2 --- 西 1LDK 36 階 80 万円台 280 万円台
2023年10月 12,000 万円台 120 m2 --- --- 3LDK 44 階 90 万円台 310 万円台
2023年10月 5,400 万円台 70 m2 --- 西 3LDK 4 階 70 万円台 240 万円台
2023年10月 5,900 万円台 70 m2 --- --- 3LDK 11 階 80 万円台 280 万円台
2023年09月 15,000 万円台 100 m2 --- 1SLDK 48 階 140 万円台 470 万円台
2023年09月 7,900 万円台 80 m2 --- 西 3LDK 20 階 90 万円台 300 万円台
2023年08月 6,500 万円台 60 m2 --- --- 2LDK 41 階 90 万円台 320 万円台
売却をご検討のお客様
おすすめ不動産会社の売却査定無料

シエリアタワー千里中央の売却査定は、おすすめ不動産会社にご相談ください! 豊富な実績、仲介手数料割引、丁寧な営業活動で、売主様の期待に応えます!

Prefee不動産一括査定無料

シエリアタワー千里中央のマンション一括査定(最大7社)は
おすすめ不動産会社を含む、下記の参加不動産会社にお任せください!
すべての参加不動産会社が仲介手数料半額または割引で不動産売却をサポートいたします。

株式会社ハウジングステージ

株式会社ハウジングステージ 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目6番5号

現在売り出し中の物件
シエリアタワー千里中央の非公開物件/仲介手数料割引(30%OFF)

仲介手数料
割引!
法定上限額 30%OFF

検索条件に該当する「シエリアタワー千里中央の非公開物件/仲介手数料割引(30%OFF)」については、下記の不動産会社が取り扱っています。

会員登録後、下記の不動産会社を「マイエージェント登録」してください。「新着・非公開物件の紹介メール」が配信されます。

取り扱い不動産会社 公開物件 ⁄ 非公開物件
アーバン・サイエンス株式会社 0件 ⁄ 5
Prefee会員登録

すべての登録物件が
仲介手数料無料または
半額または割引!

  • 会員登録は無料!
  • 会員マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着物件をメールでご紹介!
  • 「会員登録」+「マイエージェント登録(不動産会社)」で非公開物件を個別紹介!
シエリアタワー千里中央と同じエリアの売り出しマンション
シエリアタワー千里中央と 同じ沿線・駅の売り出しマンション
ご注意事項
個人情報を含む売却査定の依頼内容は、依頼先である不動産会社に通知されます。
Prefee及びサイト運営会社は、瞬間査定・売却査定・一括査定でご入力いただいた情報を保有しておりません。
一括査定の依頼可能な企業数は、お住まいの地域やお客様の物件種別によって異なり、物件によっては査定できない場合もございます。予めご了承ください。
査定結果については、依頼先となる不動産会社から直接連絡をいたします。
売却査定・一括査定の詳細内容について不明な点がありましたら、依頼先の不動産会社に直接お問い合わせください。
査定後の不動産売却について、Prefee及びサイト運営会社は一切関与いたしません。