品川イーストシティタワー

現在売出中の物件
[マンションID] 0000054836
所在地
東京都品川区東品川5丁目9-6
交通
東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩6分
りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分
京急本線/新馬場駅 徒歩21分
過去事例
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年12月 7,900 万円台 50 m2 10 m2 2LDK 5 階 140 万円台 460 万円台
2024年12月 11,000 万円台 60 m2 10 m2 2LDK 17 階 170 万円台 560 万円台
2024年12月 11,000 万円台 60 m2 10 m2 2LDK 15 階 160 万円台 550 万円台
2024年12月 10,000 万円台 70 m2 20 m2 2LDK 7 階 140 万円台 480 万円台
2024年12月 7,800 万円台 50 m2 10 m2 1LDK 2 階 140 万円台 470 万円台
2024年12月 9,900 万円台 60 m2 10 m2 西 2LDK 2 階 140 万円台 480 万円台
2024年12月 8,700 万円台 50 m2 10 m2 2LDK 15 階 150 万円台 500 万円台
2024年12月 11,000 万円台 60 m2 --- --- 3LDK 21 階 170 万円台 570 万円台
2024年12月 15,000 万円台 70 m2 --- --- 3LDK 26 階 200 万円台 660 万円台
2024年12月 15,000 万円台 70 m2 --- --- 3LDK 26 階 200 万円台 660 万円台
2024年12月 15,000 万円台 70 m2 --- --- 3LDK 26 階 200 万円台 660 万円台
2024年12月 11,000 万円台 70 m2 --- --- 2LDK 17 階 160 万円台 550 万円台
2024年12月 10,000 万円台 70 m2 --- --- 2LDK 6 階 140 万円台 480 万円台
2024年11月 16,000 万円台 70 m2 --- --- 3LDK 26 階 210 万円台 700 万円台
2024年11月 16,000 万円台 70 m2 10 m2 西 3LDK 26 階 210 万円台 700 万円台
2024年11月 12,000 万円台 60 m2 10 m2 2LDK 22 階 180 万円台 610 万円台
2024年09月 6,900 万円台 40 m2 10 m2 1LDK 7 階 160 万円台 550 万円台
2024年07月 7,400 万円台 50 m2 10 m2 2LDK 11 階 130 万円台 430 万円台
2024年07月 9,600 万円台 60 m2 10 m2 2LDK 21 階 140 万円台 470 万円台
2024年07月 9,600 万円台 60 m2 10 m2 3LDK 13 階 140 万円台 470 万円台
2024年07月 5,900 万円台 40 m2 10 m2 1LDK 5 階 140 万円台 470 万円台
2024年05月 8,900 万円台 70 m2 20 m2 西 2LDK 7 階 120 万円台 420 万円台
2024年04月 7,300 万円台 50 m2 10 m2 2LDK 10 階 130 万円台 420 万円台
2024年03月 9,500 万円台 60 m2 10 m2 2LDK 24 階 140 万円台 460 万円台
2024年03月 7,200 万円台 50 m2 10 m2 2LDK 11 階 130 万円台 430 万円台
2024年02月 8,900 万円台 60 m2 10 m2 西 3LDK 24 階 130 万円台 440 万円台
2024年02月 9,300 万円台 60 m2 10 m2 2LDK 23 階 130 万円台 450 万円台
2024年02月 8,400 万円台 70 m2 20 m2 2LDK 3 階 120 万円台 390 万円台
2024年01月 9,400 万円台 60 m2 10 m2 2LDK 23 階 140 万円台 460 万円台
2024年01月 11,000 万円台 70 m2 20 m2 西 2LDK 20 階 150 万円台 520 万円台
2024年01月 8,400 万円台 60 m2 10 m2 西 2LDK 7 階 120 万円台 410 万円台
2024年01月 8,900 万円台 60 m2 10 m2 西 2LDK 22 階 130 万円台 440 万円台
2023年12月 8,700 万円台 60 m2 10 m2 2LDK 23 階 130 万円台 420 万円台
2023年12月 8,800 万円台 70 m2 20 m2 南東 2LDK 17 階 120 万円台 410 万円台
2023年12月 8,500 万円台 60 m2 --- 3LDK 17 階 120 万円台 420 万円台
2023年12月 8,900 万円台 60 m2 10 m2 2LDK 15 階 130 万円台 430 万円台
2023年11月 9,900 万円台 70 m2 20 m2 --- 3SLDK 11 階 140 万円台 460 万円台
2023年11月 9,900 万円台 70 m2 20 m2 3LDK 11 階 140 万円台 460 万円台
2023年11月 9,900 万円台 70 m2 20 m2 北東 3LDK 11 階 140 万円台 460 万円台
2023年11月 9,900 万円台 70 m2 20 m2 3LDK 11 階 140 万円台 460 万円台
2023年11月 9,300 万円台 60 m2 10 m2 西 3LDK 19 階 130 万円台 450 万円台
2023年11月 9,900 万円台 70 m2 20 m2 北東 3LDK 11 階 140 万円台 460 万円台
2023年11月 9,900 万円台 70 m2 20 m2 --- 3LDK 11 階 140 万円台 460 万円台
2023年11月 9,900 万円台 70 m2 20 m2 北東 3LDK 11 階 140 万円台 460 万円台
2023年11月 9,900 万円台 70 m2 --- 北東 3LDK 11 階 140 万円台 460 万円台
2023年10月 9,900 万円台 70 m2 20 m2 北東 3LDK 11 階 140 万円台 460 万円台
2023年10月 9,900 万円台 70 m2 20 m2 3LDK 11 階 140 万円台 460 万円台
2023年10月 6,700 万円台 50 m2 10 m2 2LDK 9 階 110 万円台 390 万円台
2023年09月 6,900 万円台 50 m2 10 m2 2LDK 9 階 120 万円台 400 万円台
2023年08月 9,900 万円台 70 m2 --- 3LDK 11 階 140 万円台 460 万円台
2023年08月 8,500 万円台 60 m2 --- 3LDK 17 階 120 万円台 420 万円台
2023年08月 8,200 万円台 60 m2 10 m2 西 2LDK 17 階 120 万円台 400 万円台
2023年08月 9,900 万円台 70 m2 20 m2 3LDK 11 階 140 万円台 460 万円台
売却をご検討のお客様
おすすめ不動産会社の売却査定無料

品川イーストシティタワーの売却査定は、おすすめ不動産会社にご相談ください! 豊富な実績、仲介手数料割引、丁寧な営業活動で、売主様の期待に応えます!

Prefee不動産一括査定無料

品川イーストシティタワーのマンション一括査定(最大7社)は
おすすめ不動産会社を含む、下記の参加不動産会社にお任せください!
すべての参加不動産会社が仲介手数料半額または割引で不動産売却をサポートいたします。

現在売り出し中の物件
Prefee会員登録

すべての登録物件が
仲介手数料無料または
半額または割引!

  • 会員登録は無料!
  • 会員マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着物件をメールでご紹介!
  • 「会員登録」+「マイエージェント登録(不動産会社)」で非公開物件を個別紹介!
品川イーストシティタワーと同じエリアの売り出しマンション
品川イーストシティタワーと 同じ沿線・駅の売り出しマンション
ご注意事項
個人情報を含む売却査定の依頼内容は、依頼先である不動産会社に通知されます。
Prefee及びサイト運営会社は、瞬間査定・売却査定・一括査定でご入力いただいた情報を保有しておりません。
一括査定の依頼可能な企業数は、お住まいの地域やお客様の物件種別によって異なり、物件によっては査定できない場合もございます。予めご了承ください。
査定結果については、依頼先となる不動産会社から直接連絡をいたします。
売却査定・一括査定の詳細内容について不明な点がありましたら、依頼先の不動産会社に直接お問い合わせください。
査定後の不動産売却について、Prefee及びサイト運営会社は一切関与いたしません。