大崎ウエストシティタワーズ

現在売出中の物件
[マンションID] 0000054080
所在地
東京都品川区大崎2丁目9-2
交通
JR山手線/大崎駅 徒歩3分
東急池上線/大崎広小路駅 徒歩13分
東急大井町線/下神明駅 徒歩14分
過去事例
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年12月 18,000 万円台 70 m2 4 m2 南西 2LDK 24 階 230 万円台 780 万円台
2024年12月 11,000 万円台 40 m2 --- --- 1LDK 11 階 250 万円台 840 万円台
2024年12月 23,000 万円台 80 m2 5 m2 --- 3LDK 32 階 270 万円台 900 万円台
2024年12月 17,000 万円台 80 m2 4 m2 3LDK 33 階 210 万円台 710 万円台
2024年12月 14,000 万円台 60 m2 5 m2 北西 2LDK 12 階 220 万円台 740 万円台
2024年12月 9,700 万円台 40 m2 4 m2 西 1LDK 11 階 200 万円台 680 万円台
2024年12月 12,000 万円台 50 m2 4 m2 1LDK 15 階 230 万円台 780 万円台
2024年12月 23,000 万円台 80 m2 4 m2 3LDK 35 階 290 万円台 980 万円台
2024年12月 11,000 万円台 50 m2 --- --- 2LDK 10 階 210 万円台 700 万円台
2024年11月 16,000 万円台 70 m2 4 m2 2LDK 29 階 210 万円台 690 万円台
2024年11月 8,700 万円台 40 m2 4 m2 北東 1LDK 5 階 210 万円台 700 万円台
2024年11月 16,000 万円台 70 m2 --- --- 2LDK 29 階 210 万円台 690 万円台
2024年11月 20,000 万円台 80 m2 4 m2 3LDK 22 階 230 万円台 760 万円台
2024年11月 14,000 万円台 60 m2 5 m2 北東 2LDK 13 階 220 万円台 740 万円台
2024年10月 7,500 万円台 40 m2 4 m2 北東 1LDK 7 階 180 万円台 590 万円台
2024年10月 15,000 万円台 60 m2 4 m2 2LDK 17 階 230 万円台 780 万円台
2024年08月 11,000 万円台 50 m2 4 m2 北東 1SLDK 25 階 210 万円台 720 万円台
2024年08月 13,000 万円台 50 m2 4 m2 北東 1SLDK 35 階 230 万円台 780 万円台
2024年07月 19,000 万円台 70 m2 --- --- 2LDK 24 階 250 万円台 820 万円台
2024年07月 20,000 万円台 80 m2 5 m2 3LDK 37 階 230 万円台 770 万円台
2024年07月 20,000 万円台 80 m2 4 m2 北西 3LDK 22 階 230 万円台 760 万円台
2024年07月 28,000 万円台 100 m2 5 m2 3LDK 27 階 270 万円台 890 万円台
2024年07月 11,000 万円台 50 m2 5 m2 1LDK 35 階 210 万円台 700 万円台
2024年05月 9,900 万円台 50 m2 4 m2 北東 1SLDK 35 階 180 万円台 600 万円台
2024年05月 20,000 万円台 80 m2 5 m2 3LDK 37 階 230 万円台 770 万円台
2024年05月 11,000 万円台 60 m2 6 m2 北西 2LDK 31 階 190 万円台 650 万円台
2024年03月 10,000 万円台 50 m2 --- --- 1SLDK 35 階 180 万円台 610 万円台
2024年03月 10,000 万円台 50 m2 4 m2 北東 1SLDK 35 階 180 万円台 610 万円台
2024年03月 10,000 万円台 50 m2 4 m2 北東 1SLDK 35 階 180 万円台 610 万円台
2024年03月 13,000 万円台 70 m2 5 m2 北東 2LDK 31 階 180 万円台 600 万円台
2024年02月 7,700 万円台 40 m2 --- 南東 1LDK 7 階 180 万円台 620 万円台
2024年02月 16,000 万円台 80 m2 4 m2 2LDK 36 階 210 万円台 690 万円台
2024年02月 7,500 万円台 40 m2 4 m2 北東 1LDK 7 階 180 万円台 590 万円台
2024年02月 13,000 万円台 70 m2 7 m2 北東 2SLDK 6 階 170 万円台 560 万円台
2024年01月 12,000 万円台 60 m2 4 m2 2LDK 24 階 190 万円台 650 万円台
2024年01月 10,000 万円台 60 m2 --- --- 2LDK 2 階 160 万円台 540 万円台
2024年01月 10,000 万円台 60 m2 5 m2 北東 2LDK 5 階 160 万円台 530 万円台
2024年01月 8,000 万円台 40 m2 4 m2 北西 1LDK 6 階 180 万円台 620 万円台
2024年01月 12,000 万円台 60 m2 --- --- 2LDK 24 階 190 万円台 650 万円台
2023年11月 10,000 万円台 60 m2 4 m2 南東 2LDK 5 階 150 万円台 510 万円台
2023年10月 9,900 万円台 60 m2 4 m2 西 2LDK 19 階 160 万円台 540 万円台
2023年10月 22,000 万円台 90 m2 5 m2 南西 3LDK 22 階 220 万円台 750 万円台
2023年10月 10,000 万円台 60 m2 5 m2 北東 2LDK 5 階 160 万円台 540 万円台
2023年09月 10,000 万円台 60 m2 --- --- 2LDK 8 階 160 万円台 550 万円台
2023年09月 11,000 万円台 60 m2 --- --- 2LDK 7 階 170 万円台 570 万円台
2023年09月 11,000 万円台 60 m2 --- --- 2LDK 31 階 180 万円台 590 万円台
売却をご検討のお客様
おすすめ不動産会社の売却査定無料

大崎ウエストシティタワーズの売却査定は、おすすめ不動産会社にご相談ください! 豊富な実績、仲介手数料割引、丁寧な営業活動で、売主様の期待に応えます!

Prefee不動産一括査定無料

大崎ウエストシティタワーズのマンション一括査定(最大7社)は
おすすめ不動産会社を含む、下記の参加不動産会社にお任せください!
すべての参加不動産会社が仲介手数料半額または割引で不動産売却をサポートいたします。

現在売り出し中の物件
Prefee会員登録

すべての登録物件が
仲介手数料無料または
半額または割引!

  • 会員登録は無料!
  • 会員マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着物件をメールでご紹介!
  • 「会員登録」+「マイエージェント登録(不動産会社)」で非公開物件を個別紹介!
大崎ウエストシティタワーズと同じエリアの売り出しマンション
大崎ウエストシティタワーズと 同じ沿線・駅の売り出しマンション
ご注意事項
個人情報を含む売却査定の依頼内容は、依頼先である不動産会社に通知されます。
Prefee及びサイト運営会社は、瞬間査定・売却査定・一括査定でご入力いただいた情報を保有しておりません。
一括査定の依頼可能な企業数は、お住まいの地域やお客様の物件種別によって異なり、物件によっては査定できない場合もございます。予めご了承ください。
査定結果については、依頼先となる不動産会社から直接連絡をいたします。
売却査定・一括査定の詳細内容について不明な点がありましたら、依頼先の不動産会社に直接お問い合わせください。
査定後の不動産売却について、Prefee及びサイト運営会社は一切関与いたしません。