神戸ハーバータワー

現在売出中の物件
[マンションID] 0000005227
所在地
兵庫県神戸市中央区海岸通6丁目1-13
交通
神戸高速東西線/西元町駅 徒歩4分
夢かもめ/みなと元町駅 徒歩4分
神戸高速東西線/花隈駅 徒歩6分
過去事例
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2025年05月 14,000 万円台 100 m2 30 m2 3LDK 34 階 140 万円台 470 万円台
2025年05月 8,600 万円台 80 m2 20 m2 南西 3LDK 19 階 100 万円台 350 万円台
2025年05月 5,800 万円台 50 m2 10 m2 1LDK 8 階 100 万円台 340 万円台
2025年05月 6,900 万円台 60 m2 10 m2 西 1LDK 27 階 100 万円台 350 万円台
2025年05月 5,700 万円台 60 m2 10 m2 西 2LDK 16 階 90 万円台 310 万円台
2025年04月 16,000 万円台 90 m2 10 m2 3SLDK 34 階 170 万円台 580 万円台
2025年04月 5,600 万円台 60 m2 10 m2 西 2LDK 3 階 90 万円台 300 万円台
2025年02月 14,000 万円台 100 m2 30 m2 3LDK 34 階 140 万円台 470 万円台
2025年02月 16,000 万円台 90 m2 10 m2 3SLDK 34 階 170 万円台 580 万円台
2025年02月 5,100 万円台 60 m2 10 m2 2LDK 10 階 70 万円台 260 万円台
2025年02月 6,000 万円台 60 m2 10 m2 西 2LDK 16 階 90 万円台 320 万円台
2025年01月 6,100 万円台 60 m2 10 m2 北西 2LDK 21 階 90 万円台 310 万円台
2025年01月 5,100 万円台 60 m2 --- --- 2LDK 10 階 70 万円台 260 万円台
2024年12月 7,800 万円台 70 m2 10 m2 北西 3LDK 27 階 100 万円台 350 万円台
2024年11月 4,900 万円台 50 m2 10 m2 1LDK 8 階 90 万円台 290 万円台
2024年11月 4,900 万円台 50 m2 10 m2 1LDK 8 階 90 万円台 290 万円台
2024年11月 9,600 万円台 80 m2 30 m2 3LDK 16 階 100 万円台 360 万円台
2024年10月 5,800 万円台 60 m2 9 m2 2LDK 8 階 90 万円台 310 万円台
2024年10月 5,800 万円台 60 m2 9 m2 2LDK 8 階 90 万円台 310 万円台
2024年10月 7,900 万円台 70 m2 10 m2 南東 3LDK 19 階 100 万円台 340 万円台
2024年09月 4,500 万円台 60 m2 10 m2 西 2LDK 3 階 70 万円台 240 万円台
2024年09月 8,900 万円台 80 m2 20 m2 南西 2SLDK 26 階 110 万円台 360 万円台
2024年07月 5,300 万円台 60 m2 9 m2 南東 2LDK 10 階 80 万円台 290 万円台
2024年07月 5,300 万円台 60 m2 9 m2 南東 2LDK 10 階 80 万円台 290 万円台
2024年06月 8,700 万円台 70 m2 10 m2 南東 2LDK 30 階 120 万円台 390 万円台
2024年05月 5,800 万円台 60 m2 10 m2 北西 2LDK 17 階 90 万円台 310 万円台
2024年05月 5,300 万円台 60 m2 10 m2 北西 2LDK 14 階 80 万円台 290 万円台
2024年04月 9,200 万円台 80 m2 30 m2 3LDK 17 階 100 万円台 340 万円台
2024年04月 7,900 万円台 70 m2 10 m2 南東 3LDK 19 階 100 万円台 340 万円台
2024年04月 7,400 万円台 80 m2 30 m2 北東 3LDK 24 階 90 万円台 300 万円台
2024年04月 4,800 万円台 40 m2 9 m2 1LDK 15 階 90 万円台 320 万円台
2024年03月 8,500 万円台 70 m2 --- --- 2LDK 25 階 110 万円台 370 万円台
2024年03月 6,400 万円台 70 m2 10 m2 北西 3LDK 27 階 80 万円台 290 万円台
2024年03月 7,900 万円台 70 m2 --- --- 3LDK 19 階 100 万円台 340 万円台
2024年03月 8,500 万円台 70 m2 10 m2 南東 2LDK 25 階 110 万円台 370 万円台
2024年03月 6,400 万円台 70 m2 --- --- 3LDK 27 階 80 万円台 290 万円台
2024年03月 7,400 万円台 80 m2 --- --- 3LDK 24 階 90 万円台 300 万円台
2024年03月 5,300 万円台 60 m2 --- --- 2LDK 14 階 80 万円台 290 万円台
2024年03月 9,200 万円台 80 m2 --- --- 3LDK 17 階 100 万円台 340 万円台
2024年03月 5,800 万円台 60 m2 --- --- 2LDK 17 階 90 万円台 310 万円台
2024年03月 4,800 万円台 40 m2 --- --- 1LDK 15 階 90 万円台 320 万円台
2024年03月 8,900 万円台 80 m2 --- --- 2SLDK 26 階 110 万円台 360 万円台
2024年02月 6,900 万円台 80 m2 30 m2 3LDK 6 階 70 万円台 260 万円台
2024年02月 4,700 万円台 60 m2 10 m2 西 2LDK 3 階 70 万円台 260 万円台
2024年02月 4,700 万円台 60 m2 10 m2 西 2LDK 3 階 70 万円台 260 万円台
2024年02月 6,700 万円台 80 m2 30 m2 南東 3LDK 6 階 70 万円台 250 万円台
2024年02月 6,700 万円台 70 m2 10 m2 北西 3LDK 27 階 90 万円台 300 万円台
2024年02月 4,800 万円台 60 m2 9 m2 2LDK 8 階 80 万円台 260 万円台
2024年01月 5,400 万円台 60 m2 --- --- 2LDK 13 階 90 万円台 290 万円台
2024年01月 4,800 万円台 60 m2 --- --- 2LDK 8 階 80 万円台 260 万円台
2024年01月 6,900 万円台 80 m2 --- --- 3LDK 6 階 70 万円台 260 万円台
2024年01月 7,500 万円台 80 m2 --- --- 2SLDK 33 階 90 万円台 300 万円台
2024年01月 9,600 万円台 80 m2 --- --- 2LDK 22 階 110 万円台 370 万円台
2024年01月 4,700 万円台 60 m2 --- --- 2LDK 3 階 70 万円台 260 万円台
2024年01月 5,500 万円台 60 m2 --- --- 1LDK 27 階 80 万円台 280 万円台
2024年01月 7,900 万円台 80 m2 --- --- 2LDK 31 階 90 万円台 300 万円台
2024年01月 7,900 万円台 80 m2 --- --- 3LDK 30 階 90 万円台 310 万円台
2024年01月 7,200 万円台 70 m2 --- --- 3LDK 13 階 100 万円台 330 万円台
2023年12月 6,400 万円台 70 m2 20 m2 北西 3LDK 13 階 90 万円台 300 万円台
2023年12月 6,400 万円台 70 m2 20 m2 北西 3LDK 13 階 90 万円台 300 万円台
2023年12月 7,900 万円台 80 m2 10 m2 2LDK 31 階 90 万円台 300 万円台
2023年12月 9,000 万円台 80 m2 20 m2 南東 2LDK 22 階 100 万円台 350 万円台
2023年12月 7,500 万円台 80 m2 10 m2 西 2LDK 33 階 90 万円台 300 万円台
2023年11月 7,900 万円台 80 m2 10 m2 西 3LDK 30 階 90 万円台 310 万円台
2023年11月 5,500 万円台 60 m2 10 m2 北西 1LDK 27 階 80 万円台 280 万円台
2023年11月 7,500 万円台 80 m2 10 m2 北西 2SLDK 33 階 90 万円台 300 万円台
2023年11月 4,200 万円台 60 m2 10 m2 北西 2LDK 16 階 60 万円台 220 万円台
2023年11月 5,400 万円台 60 m2 10 m2 西 2LDK 13 階 90 万円台 290 万円台
2023年11月 7,900 万円台 80 m2 20 m2 北西 3LDK 30 階 90 万円台 310 万円台
2023年11月 5,400 万円台 60 m2 10 m2 西 2LDK 13 階 90 万円台 290 万円台
2023年10月 5,600 万円台 60 m2 10 m2 西 2LDK 13 階 90 万円台 300 万円台
2023年10月 5,700 万円台 70 m2 10 m2 北西 3LDK 4 階 80 万円台 260 万円台
2023年10月 5,700 万円台 70 m2 10 m2 北西 3LDK 4 階 80 万円台 260 万円台
2023年10月 7,300 万円台 80 m2 --- --- 3LDK 7 階 80 万円台 270 万円台
2023年10月 8,100 万円台 80 m2 --- --- 2LDK 30 階 90 万円台 300 万円台
2023年10月 5,800 万円台 70 m2 --- --- 3LDK 4 階 80 万円台 270 万円台
2023年09月 7,300 万円台 80 m2 30 m2 3LDK 7 階 80 万円台 270 万円台
2023年09月 8,100 万円台 80 m2 10 m2 南西 2LDK 30 階 90 万円台 300 万円台
2023年09月 5,600 万円台 60 m2 --- --- 2LDK 13 階 90 万円台 300 万円台
2023年09月 7,300 万円台 80 m2 30 m2 3LDK 7 階 80 万円台 270 万円台
2023年08月 6,400 万円台 70 m2 20 m2 北西 2LDK 16 階 90 万円台 300 万円台
売却をご検討のお客様
おすすめ不動産会社の売却査定無料

神戸ハーバータワーの売却査定は、おすすめ不動産会社にご相談ください! 豊富な実績、仲介手数料割引、丁寧な営業活動で、売主様の期待に応えます!

Prefee不動産一括査定無料

神戸ハーバータワーのマンション一括査定(最大7社)は
おすすめ不動産会社を含む、下記の参加不動産会社にお任せください!
すべての参加不動産会社が仲介手数料半額または割引で不動産売却をサポートいたします。

グレース不動産株式会社

グレース不動産株式会社 兵庫県神戸市中央区京町79 日本ビルヂング5階

TOANET株式会社

TOANET株式会社 兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目10-6

現在売り出し中の物件
Prefee会員登録

すべての登録物件が
仲介手数料無料または
半額または割引!

  • 会員登録は無料!
  • 会員マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着物件をメールでご紹介!
  • 「会員登録」+「マイエージェント登録(不動産会社)」で非公開物件を個別紹介!
神戸ハーバータワーと同じエリアの売り出しマンション
神戸ハーバータワーと 同じ沿線・駅の売り出しマンション
ご注意事項
個人情報を含む売却査定の依頼内容は、依頼先である不動産会社に通知されます。
Prefee及びサイト運営会社は、瞬間査定・売却査定・一括査定でご入力いただいた情報を保有しておりません。
一括査定の依頼可能な企業数は、お住まいの地域やお客様の物件種別によって異なり、物件によっては査定できない場合もございます。予めご了承ください。
査定結果については、依頼先となる不動産会社から直接連絡をいたします。
売却査定・一括査定の詳細内容について不明な点がありましたら、依頼先の不動産会社に直接お問い合わせください。
査定後の不動産売却について、Prefee及びサイト運営会社は一切関与いたしません。