グランフロント大阪オーナーズタワー

現在売出中の物件
[マンションID] 0000004322
所在地
大阪府大阪市北区大深町3-40
交通
阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分
大阪環状線/大阪駅 徒歩8分
大阪メトロ御堂筋線/中津駅 徒歩8分
過去事例
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2025年05月 18,000 万円台 70 m2 20 m2 1LDK 6 階 260 万円台 860 万円台
2025年05月 37,000 万円台 90 m2 10 m2 1LDK 39 階 390 万円台 1,300 万円台
2025年05月 32,000 万円台 80 m2 10 m2 2LDK 11 階 370 万円台 1,200 万円台
2025年04月 20,000 万円台 70 m2 9 m2 1LDK 28 階 250 万円台 830 万円台
2025年04月 21,000 万円台 70 m2 20 m2 2LDK 23 階 270 万円台 910 万円台
2025年03月 15,000 万円台 70 m2 20 m2 1LDK 6 階 210 万円台 700 万円台
2025年03月 19,000 万円台 60 m2 9 m2 1K 38 階 300 万円台 990 万円台
2025年03月 18,000 万円台 70 m2 20 m2 2LDK 11 階 260 万円台 860 万円台
2025年03月 32,000 万円台 80 m2 10 m2 2LDK 11 階 370 万円台 1,200 万円台
2025年03月 14,000 万円台 60 m2 10 m2 1LDK 6 階 240 万円台 810 万円台
2025年03月 21,000 万円台 80 m2 10 m2 1LDK 12 階 250 万円台 850 万円台
2025年02月 14,000 万円台 60 m2 5 m2 1LDK 21 階 230 万円台 790 万円台
2025年02月 22,000 万円台 70 m2 10 m2 1LDK 38 階 300 万円台 1,000 万円台
2025年02月 36,000 万円台 90 m2 10 m2 北西 2LDK 25 階 390 万円台 1,300 万円台
2025年01月 19,000 万円台 60 m2 9 m2 1K 38 階 300 万円台 990 万円台
2025年01月 21,000 万円台 70 m2 9 m2 1LDK 28 階 270 万円台 900 万円台
2025年01月 14,000 万円台 60 m2 9 m2 1LDK 14 階 220 万円台 750 万円台
2024年12月 36,000 万円台 90 m2 10 m2 北西 2LDK 25 階 390 万円台 1,300 万円台
2024年12月 16,000 万円台 60 m2 5 m2 1LDK 17 階 260 万円台 870 万円台
2024年12月 10,000 万円台 40 m2 9 m2 1K 17 階 220 万円台 750 万円台
2024年12月 18,000 万円台 70 m2 20 m2 2LDK 11 階 260 万円台 860 万円台
2024年12月 14,000 万円台 60 m2 9 m2 1LDK 14 階 220 万円台 750 万円台
2024年12月 32,000 万円台 80 m2 10 m2 2LDK 11 階 370 万円台 1,200 万円台
2024年12月 10,000 万円台 40 m2 9 m2 1K 17 階 220 万円台 750 万円台
2024年11月 36,000 万円台 90 m2 10 m2 2LDK 30 階 380 万円台 1,200 万円台
2024年11月 36,000 万円台 90 m2 10 m2 2LDK 30 階 380 万円台 1,200 万円台
2024年11月 14,000 万円台 60 m2 5 m2 1LDK 21 階 230 万円台 790 万円台
2024年11月 22,000 万円台 70 m2 --- 1LDK 38 階 300 万円台 1,000 万円台
2024年11月 14,000 万円台 60 m2 10 m2 1LDK 6 階 240 万円台 810 万円台
2024年11月 32,000 万円台 90 m2 10 m2 --- 2LDK 27 階 340 万円台 1,100 万円台
2024年10月 16,000 万円台 60 m2 5 m2 1LDK 17 階 260 万円台 870 万円台
2024年10月 11,000 万円台 40 m2 9 m2 1K 17 階 230 万円台 760 万円台
2024年10月 33,000 万円台 90 m2 10 m2 北西 1LDK 34 階 360 万円台 1,200 万円台
2024年10月 36,000 万円台 90 m2 10 m2 北西 2LDK 25 階 390 万円台 1,300 万円台
2024年09月 33,000 万円台 90 m2 10 m2 2LDK 34 階 350 万円台 1,100 万円台
2024年09月 33,000 万円台 90 m2 10 m2 北西 1LDK 34 階 360 万円台 1,200 万円台
2024年09月 33,000 万円台 90 m2 10 m2 2LDK 34 階 350 万円台 1,100 万円台
2024年09月 13,000 万円台 50 m2 10 m2 西 1LDK 11 階 220 万円台 750 万円台
2024年08月 18,000 万円台 70 m2 20 m2 2LDK 18 階 230 万円台 780 万円台
2024年08月 18,000 万円台 70 m2 20 m2 2LDK 18 階 230 万円台 780 万円台
2024年08月 25,000 万円台 90 m2 10 m2 2LDK 37 階 260 万円台 880 万円台
2024年08月 19,000 万円台 80 m2 10 m2 2LDK 11 階 230 万円台 760 万円台
2024年08月 19,000 万円台 80 m2 10 m2 2LDK 11 階 230 万円台 760 万円台
2024年08月 25,000 万円台 90 m2 10 m2 2LDK 37 階 260 万円台 880 万円台
2024年08月 13,000 万円台 50 m2 10 m2 西 1LDK 11 階 220 万円台 750 万円台
2024年07月 13,000 万円台 60 m2 10 m2 1LDK 12 階 220 万円台 750 万円台
2024年07月 15,000 万円台 60 m2 5 m2 西 1LDK 33 階 260 万円台 860 万円台
2024年07月 36,000 万円台 90 m2 10 m2 2LDK 30 階 380 万円台 1,200 万円台
2024年07月 36,000 万円台 90 m2 10 m2 2LDK 30 階 380 万円台 1,200 万円台
2024年07月 15,000 万円台 60 m2 5 m2 西 1LDK 33 階 260 万円台 860 万円台
2024年07月 11,000 万円台 40 m2 5 m2 北西 1K 24 階 220 万円台 740 万円台
2024年07月 13,000 万円台 60 m2 10 m2 1LDK 12 階 220 万円台 750 万円台
2024年06月 11,000 万円台 40 m2 9 m2 北西 1K 24 階 220 万円台 740 万円台
2024年06月 18,000 万円台 80 m2 10 m2 2LDK 11 階 200 万円台 680 万円台
2024年06月 18,000 万円台 80 m2 10 m2 2LDK 11 階 200 万円台 680 万円台
2024年06月 13,000 万円台 60 m2 5 m2 1LDK 17 階 220 万円台 730 万円台
2024年06月 13,000 万円台 60 m2 --- --- 1LDK 17 階 220 万円台 730 万円台
2024年05月 17,000 万円台 60 m2 10 m2 1K 38 階 270 万円台 890 万円台
2024年05月 17,000 万円台 60 m2 9 m2 1K 38 階 270 万円台 890 万円台
2024年05月 26,000 万円台 90 m2 10 m2 北西 2LDK 25 階 270 万円台 920 万円台
2024年05月 9,900 万円台 50 m2 10 m2 西 1LDK 4 階 170 万円台 560 万円台
2024年05月 9,900 万円台 50 m2 10 m2 西 1LDK 4 階 170 万円台 560 万円台
2024年05月 26,000 万円台 90 m2 10 m2 北西 2LDK 25 階 270 万円台 920 万円台
2024年02月 37,000 万円台 100 m2 7 m2 1LDK 44 階 370 万円台 1,200 万円台
2024年02月 37,000 万円台 100 m2 7 m2 北西 1LDK 44 階 370 万円台 1,200 万円台
2023年12月 11,000 万円台 60 m2 10 m2 1K 6 階 180 万円台 600 万円台
2023年12月 11,000 万円台 60 m2 10 m2 1K 6 階 180 万円台 600 万円台
2023年11月 15,000 万円台 60 m2 5 m2 西 1LDK 23 階 260 万円台 870 万円台
2023年11月 15,000 万円台 60 m2 5 m2 西 1LDK 23 階 260 万円台 870 万円台
2023年10月 29,000 万円台 120 m2 10 m2 2LDK 31 階 240 万円台 810 万円台
2023年10月 29,000 万円台 120 m2 10 m2 2SLDK 31 階 240 万円台 810 万円台
2023年10月 15,000 万円台 60 m2 5 m2 西 1LDK 23 階 260 万円台 870 万円台
2023年09月 29,000 万円台 120 m2 10 m2 2SLDK 31 階 240 万円台 810 万円台
2023年09月 11,000 万円台 60 m2 10 m2 1K 6 階 180 万円台 600 万円台
2023年09月 15,000 万円台 60 m2 5 m2 西 1LDK 23 階 260 万円台 870 万円台
2023年08月 10,000 万円台 50 m2 10 m2 西 1LDK 11 階 180 万円台 590 万円台
売却をご検討のお客様
マンション売却・買取相場価格

グランフロント大阪オーナーズタワーの売却・買取相場価格

相場価格事例
  • 専有面積 70~ 75 m2
  • 所在階6 階
  • バルコニー向き
現在の売却相場価格
  • 16,735万円
  • 18,918万円
  • m2単価
  • 237.47万円/m2
  • 268.45万円/m2
  • 坪単価
  • 785.04万円/坪
  • 887.45万円/坪
現在の買取相場価格
  • 13,642万円
  • 14,552万円
  • m2単価
  • 193.58万円/m2
  • 206.49万円/m2
  • 坪単価
  • 639.95万円/坪
  • 682.64万円/坪
条件を変更する
グランフロント大阪オーナーズタワー

大阪府大阪市中央区糸屋町1丁目

専有面積
 m2
所在階
方角
売却予定
設定条件
  • 専有面積 m2
  • 方角
  • 所在階
  • 最上階
  • 角部屋
  • 売却予定
現在の売却相場価格
  • 万円
  • 万円
  • m2単価
  • 万円/m2
  • 万円/m2
  • 坪単価
  • 万円/坪
  • 万円/坪
現在の買取相場価格
  • 万円
  • 万円
  • m2単価
  • 万円/m2
  • 万円/m2
  • 坪単価
  • 万円/坪
  • 万円/坪
おすすめ不動産会社の売却査定無料

グランフロント大阪オーナーズタワーの売却査定は、トラストバンク株式会社にご相談ください! 豊富な実績、仲介手数料割引、丁寧な営業活動で、売主様の期待に応えます!

トラストバンク株式会社

大阪府大阪市北区鶴野町 4 コープ野村A棟 105

  • 19時以降対応可
  • 送迎あり
  • 経験10年以上ベテラン営業スタッフ
  • 女性営業スタッフ
  • 住宅ローン相談
  • リフォーム相談
  • 税金・法務相談
  • 相続不動産相談
  • 任意売却に対応
  • 不動産買取に対応
  • 賃貸管理に対応
  • インスペクション(建物調査)に対応
大阪市北区・淀川区・吹田市・豊中市の新着物件・値下げ物件を速報配信!北大阪エリアNo.1の情報提供スピードを目指します!
お客様のご満足と、地域社会との良い関係を追及することこそ大切であり安全・安心なお取引きをモットーに、地域に密着し、お客様一人ひとりを大切にする企業姿勢のもと豊富な情報量と的確な提案力でこれからも信頼される不動産のパートナーとして邁進してまいります。

トラストバンク株式会社の取り扱い物件 2026/02/12

登録物件数 0

公開0 非公開0

仲介手数料無料100%OFF 0

公開0 非公開0

仲介手数料半額50%~95%OFF 0

公開0 非公開0

仲介手数料割引5%~45%OFF 0

公開0 非公開0

仲介手数料割引規定
不動産購入

仲介手数料
無料(不要)

仲介手数料無料(不要) 不動産購入は仲介手数料最大無料!
仲介手数料割引率は物件ごとに異なります。
詳しくは仲介手数料割引アイコンをご参照ください。
不動産売却

仲介手数料
半額

仲介手数料半額 不動産売却は仲介手数料半額!
まずは無料査定をご利用ください。
不動産買取
不動産買取は仲介手数料無料(不要)!
まずは無料査定をご利用ください。
Prefee不動産一括査定無料

グランフロント大阪オーナーズタワーのマンション一括査定(最大7社)は
おすすめ不動産会社を含む、下記の参加不動産会社にお任せください!
すべての参加不動産会社が仲介手数料半額または割引で不動産売却をサポートいたします。

トラストバンク株式会社

トラストバンク株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町 4 コープ野村A棟 105

売却

仲介手数料半額

現在売り出し中の物件
Prefee会員登録

すべての登録物件が
仲介手数料無料または
半額または割引!

  • 会員登録は無料!
  • 会員マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着物件をメールでご紹介!
  • 「会員登録」+「マイエージェント登録(不動産会社)」で非公開物件を個別紹介!
グランフロント大阪オーナーズタワーと同じエリアの売り出しマンション
グランフロント大阪オーナーズタワーと 同じ沿線・駅の売り出しマンション
ご注意事項
個人情報を含む売却査定の依頼内容は、依頼先である不動産会社に通知されます。
Prefee及びサイト運営会社は、瞬間査定・売却査定・一括査定でご入力いただいた情報を保有しておりません。
一括査定の依頼可能な企業数は、お住まいの地域やお客様の物件種別によって異なり、物件によっては査定できない場合もございます。予めご了承ください。
査定結果については、依頼先となる不動産会社から直接連絡をいたします。
売却査定・一括査定の詳細内容について不明な点がありましたら、依頼先の不動産会社に直接お問い合わせください。
査定後の不動産売却について、Prefee及びサイト運営会社は一切関与いたしません。