会員登録後、下記の不動産会社を「マイエージェント登録」してください。「新着・非公開物件の紹介メール」が配信されます。
- 所在地
- 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目6-11
- 交通
-
大阪メトロ長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩1分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩4分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩9分
- 物件概要
- MAP・周辺環境
- ストリートビューストリートビュー
販売年月 | 販売価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | バルコニー向き | 間取り | 所在階 | ㎡単価 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年05月 | 2,500 万円台 | 20 m2台 | --- | --- | 1ワンルーム | 9 階 | 80 万円台 | 290 万円台 |
2025年05月 | 14,000 万円台 | 110 m2台 | 20 m2台 | 西 | 3LDK | 26 階 | 120 万円台 | 420 万円台 |
2025年04月 | 5,300 万円台 | 40 m2台 | 10 m2台 | 北東 | 1LDK | 8 階 | 100 万円台 | 360 万円台 |
2025年04月 | 5,200 万円台 | 60 m2台 | 10 m2台 | 南東 | 2LDK | 17 階 | 80 万円台 | 270 万円台 |
2025年03月 | 8,800 万円台 | 90 m2台 | 10 m2台 | 北 | 1SLDK | 22 階 | 90 万円台 | 310 万円台 |
2025年02月 | 2,200 万円台 | 20 m2台 | 2 m2台 | 北 | 1ワンルーム | 9 階 | 70 万円台 | 250 万円台 |
2024年12月 | 9,900 万円台 | 90 m2台 | 10 m2台 | 北東 | 2LDK | 20 階 | 100 万円台 | 350 万円台 |
2024年12月 | 4,400 万円台 | 40 m2台 | 10 m2台 | 南東 | 1LDK | 17 階 | 90 万円台 | 300 万円台 |
2024年11月 | 4,900 万円台 | 60 m2台 | 10 m2台 | 南 | 2LDK | 16 階 | 80 万円台 | 260 万円台 |
2024年11月 | 5,200 万円台 | 60 m2台 | 10 m2台 | 南東 | 2LDK | 17 階 | 80 万円台 | 280 万円台 |
2024年07月 | 2,400 万円台 | 20 m2台 | --- | --- | 1K | 11 階 | 80 万円台 | 270 万円台 |
2024年06月 | 2,400 万円台 | 30 m2台 | 5 m2台 | 南東 | 1K | 8 階 | 70 万円台 | 260 万円台 |
2024年05月 | 2,200 万円台 | 30 m2台 | 5 m2台 | 北 | 1ワンルーム | 7 階 | 60 万円台 | 220 万円台 |
2024年05月 | 7,500 万円台 | 90 m2台 | 10 m2台 | 北 | 2LDK | 22 階 | 80 万円台 | 270 万円台 |
2024年04月 | 2,400 万円台 | 20 m2台 | --- | --- | 1K | 11 階 | 80 万円台 | 270 万円台 |
2024年04月 | 2,100 万円台 | 30 m2台 | 5 m2台 | 南 | 1ワンルーム | 3 階 | 70 万円台 | 230 万円台 |
2024年03月 | 2,300 万円台 | 30 m2台 | 5 m2台 | 南 | 1K | 10 階 | 70 万円台 | 250 万円台 |
2024年03月 | 5,300 万円台 | 60 m2台 | 10 m2台 | 南 | 2LDK | 15 階 | 80 万円台 | 280 万円台 |
2024年02月 | 7,500 万円台 | 90 m2台 | 10 m2台 | 北 | 2LDK | 22 階 | 80 万円台 | 270 万円台 |
2024年02月 | 4,900 万円台 | 60 m2台 | 10 m2台 | 南 | 3DK | 12 階 | 80 万円台 | 260 万円台 |
2024年02月 | 9,900 万円台 | 110 m2台 | 20 m2台 | 南 | 3LDK | 23 階 | 90 万円台 | 290 万円台 |
2024年01月 | 2,300 万円台 | 30 m2台 | 5 m2台 | 南 | 1ワンルーム | 3 階 | 70 万円台 | 250 万円台 |
2023年12月 | 4,800 万円台 | 60 m2台 | 10 m2台 | 北 | 2LDK | 19 階 | 70 万円台 | 250 万円台 |
2023年12月 | 5,600 万円台 | 60 m2台 | --- | 南 | 2LDK | 22 階 | 90 万円台 | 290 万円台 |
2023年12月 | 3,700 万円台 | 40 m2台 | --- | --- | 1LDK | 6 階 | 70 万円台 | 250 万円台 |
2023年11月 | 2,200 万円台 | 30 m2台 | --- | --- | 1K | 4 階 | 60 万円台 | 210 万円台 |
2023年10月 | 2,200 万円台 | 30 m2台 | --- | --- | 1K | 3 階 | 60 万円台 | 210 万円台 |
2023年10月 | 2,300 万円台 | 30 m2台 | 5 m2台 | 南 | 1ワンルーム | 3 階 | 70 万円台 | 250 万円台 |
2023年10月 | 3,700 万円台 | 40 m2台 | --- | --- | 1LDK | --- | 70 万円台 | 250 万円台 |
2023年09月 | 5,000 万円台 | 60 m2台 | --- | 北 | 2LDK | 12 階 | 80 万円台 | 270 万円台 |
売却に自信のある1社のみに査定依頼おすすめ不動産会社に査定依頼
最大7社の一括査定で簡単比較マンション一括査定
エスリード長堀タワーの売却査定は、おすすめ不動産会社にご相談ください! 豊富な実績、仲介手数料割引、丁寧な営業活動で、売主様の期待に応えます!
エスリード長堀タワーのマンション一括査定(最大7社)は
おすすめ不動産会社を含む、下記の参加不動産会社にお任せください!
すべての参加不動産会社が仲介手数料半額または割引で不動産売却をサポートいたします。
- エスリード長堀タワーの非公開物件/仲介手数料半額(50%OFF)
-
仲介手数料
半額! 法定上限額 50%OFF検索条件に該当する「エスリード長堀タワーの非公開物件/仲介手数料半額(50%OFF)」については、下記の不動産会社が取り扱っています。取り扱い不動産会社 公開物件 ⁄ 非公開物件 TOANET株式会社 0件 ⁄ 2件
すべての登録物件が
仲介手数料無料または
半額または割引!
- 会員登録は無料!
- 会員マイページを作成!
- 希望条件に合う新着物件をメールでご紹介!
- 「会員登録」+「マイエージェント登録(不動産会社)」で非公開物件を個別紹介!
- ご注意事項
-
個人情報を含む売却査定の依頼内容は、依頼先である不動産会社に通知されます。
Prefee及びサイト運営会社は、瞬間査定・売却査定・一括査定でご入力いただいた情報を保有しておりません。
一括査定の依頼可能な企業数は、お住まいの地域やお客様の物件種別によって異なり、物件によっては査定できない場合もございます。予めご了承ください。
査定結果については、依頼先となる不動産会社から直接連絡をいたします。
売却査定・一括査定の詳細内容について不明な点がありましたら、依頼先の不動産会社に直接お問い合わせください。
査定後の不動産売却について、Prefee及びサイト運営会社は一切関与いたしません。