プレミストタワー大阪新町ローレルコート

現在売出中の物件
[マンションID] 0000018488
所在地
大阪府大阪市西区新町2丁目5
交通
大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分
大阪メトロ四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分
過去事例
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2025年05月 9,800 万円台 60 m2 10 m2 2LDK 34 階 150 万円台 490 万円台
2025年04月 8,900 万円台 60 m2 10 m2 3LDK 5 階 120 万円台 420 万円台
2025年03月 9,600 万円台 60 m2 10 m2 2LDK 35 階 140 万円台 480 万円台
2025年02月 10,000 万円台 70 m2 4 m2 北西 2LDK 28 階 130 万円台 450 万円台
2025年02月 9,800 万円台 60 m2 10 m2 西 2LDK 35 階 140 万円台 490 万円台
2025年01月 12,000 万円台 70 m2 6 m2 2LDK 36 階 160 万円台 530 万円台
2024年12月 6,500 万円台 50 m2 10 m2 1LDK 27 階 110 万円台 370 万円台
2024年12月 12,000 万円台 80 m2 10 m2 南西 3LDK 14 階 150 万円台 510 万円台
2024年09月 10,000 万円台 80 m2 10 m2 2LDK 13 階 130 万円台 420 万円台
2024年09月 6,800 万円台 50 m2 10 m2 1LDK 32 階 110 万円台 390 万円台
2024年08月 7,900 万円台 70 m2 10 m2 2LDK 5 階 100 万円台 340 万円台
2024年08月 11,000 万円台 80 m2 10 m2 南西 2LDK 10 階 140 万円台 460 万円台
2024年07月 9,300 万円台 60 m2 6 m2 北東 2LDK 25 階 130 万円台 450 万円台
2024年07月 8,500 万円台 60 m2 10 m2 西 2LDK 37 階 130 万円台 430 万円台
2024年06月 12,000 万円台 80 m2 4 m2 西 2LDK 35 階 140 万円台 470 万円台
2024年05月 6,800 万円台 50 m2 10 m2 1LDK 27 階 120 万円台 390 万円台
2024年05月 6,400 万円台 50 m2 10 m2 1LDK 32 階 110 万円台 370 万円台
2024年04月 11,000 万円台 80 m2 10 m2 南東 2LDK 27 階 130 万円台 460 万円台
2024年04月 6,300 万円台 50 m2 10 m2 1LDK 31 階 110 万円台 360 万円台
2024年03月 8,800 万円台 70 m2 --- --- 2LDK 8 階 120 万円台 400 万円台
2024年02月 6,700 万円台 50 m2 --- --- 1LDK 26 階 110 万円台 380 万円台
2024年02月 7,900 万円台 60 m2 10 m2 西 2LDK 35 階 120 万円台 400 万円台
2024年01月 7,500 万円台 70 m2 5 m2 北西 3LDK 17 階 100 万円台 350 万円台
2023年12月 8,000 万円台 60 m2 10 m2 2LDK 36 階 120 万円台 390 万円台
2023年12月 9,100 万円台 70 m2 4 m2 西 1LDK 23 階 110 万円台 380 万円台
2023年12月 8,000 万円台 70 m2 4 m2 北東 3LDK 9 階 110 万円台 360 万円台
2023年11月 9,600 万円台 80 m2 10 m2 2LDK 21 階 110 万円台 380 万円台
2023年11月 6,600 万円台 60 m2 10 m2 2LDK 20 階 100 万円台 330 万円台
2023年10月 10,000 万円台 90 m2 10 m2 南西 2LDK 34 階 110 万円台 370 万円台
2023年10月 8,900 万円台 70 m2 7 m2 3LDK 15 階 120 万円台 400 万円台
2023年09月 8,900 万円台 70 m2 7 m2 3LDK 15 階 120 万円台 400 万円台
2023年09月 8,200 万円台 60 m2 10 m2 2LDK 36 階 120 万円台 400 万円台
2023年09月 9,600 万円台 80 m2 10 m2 2LDK 21 階 110 万円台 380 万円台
2023年09月 10,000 万円台 90 m2 10 m2 南西 2LDK 34 階 110 万円台 370 万円台
2023年09月 6,100 万円台 50 m2 --- 1LDK --- 100 万円台 350 万円台
2023年09月 9,100 万円台 70 m2 4 m2 西 1LDK 23 階 110 万円台 380 万円台
2023年09月 6,600 万円台 60 m2 10 m2 2LDK 20 階 100 万円台 330 万円台
2023年09月 6,500 万円台 50 m2 10 m2 1LDK 31 階 110 万円台 380 万円台
2023年09月 6,100 万円台 50 m2 --- 1LDK --- 100 万円台 350 万円台
2023年09月 7,900 万円台 60 m2 10 m2 西 2LDK 35 階 120 万円台 400 万円台
2023年08月 8,500 万円台 70 m2 --- 北東 3LDK 9 階 110 万円台 380 万円台
売却をご検討のお客様
おすすめ不動産会社の売却査定無料

プレミストタワー大阪新町ローレルコートの売却査定は、おすすめ不動産会社にご相談ください! 豊富な実績、仲介手数料割引、丁寧な営業活動で、売主様の期待に応えます!

Prefee不動産一括査定無料

プレミストタワー大阪新町ローレルコートのマンション一括査定(最大7社)は
おすすめ不動産会社を含む、下記の参加不動産会社にお任せください!
すべての参加不動産会社が仲介手数料半額または割引で不動産売却をサポートいたします。

現在売り出し中の物件
Prefee会員登録

すべての登録物件が
仲介手数料無料または
半額または割引!

  • 会員登録は無料!
  • 会員マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着物件をメールでご紹介!
  • 「会員登録」+「マイエージェント登録(不動産会社)」で非公開物件を個別紹介!
プレミストタワー大阪新町ローレルコートと同じエリアの売り出しマンション
プレミストタワー大阪新町ローレルコートと 同じ沿線・駅の売り出しマンション
ご注意事項
個人情報を含む売却査定の依頼内容は、依頼先である不動産会社に通知されます。
Prefee及びサイト運営会社は、瞬間査定・売却査定・一括査定でご入力いただいた情報を保有しておりません。
一括査定の依頼可能な企業数は、お住まいの地域やお客様の物件種別によって異なり、物件によっては査定できない場合もございます。予めご了承ください。
査定結果については、依頼先となる不動産会社から直接連絡をいたします。
売却査定・一括査定の詳細内容について不明な点がありましたら、依頼先の不動産会社に直接お問い合わせください。
査定後の不動産売却について、Prefee及びサイト運営会社は一切関与いたしません。